Tvarkaraštis
- Paskelbtas Informaciniai
- Parašė Vilmantė
- Būkite pirmas pakomentavęs!
BĮ Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokyklos trenerių
TRENIRUOČIŲ TVARKARAŠČIAI (nuo 2026-06-29)
|
Vardas, Pavardė
|
Grupė
|
Pirmadienis
|
Antradienis
|
Trečiadienis
|
Ketvirtadienis
|
Penktadienis
|
Šeštadienis
|
|
Algimantas Pleskys
|
MT -4 u.m. | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 11.30-14.30 |
| LAM | LAM | LAM | LAM | LAM | LAM | ||
| Pr.R.-1 u.m. | 15.30-17.00 | 16.15-17.00 | 15.30-17.00 | 16.15-17.00 | 15.30-17.00 | 10.45-11.30 | |
| LAM | LAM | LAM | LAM | LAM | LAM | ||
| NU | - | 15.30-16.15 | - | 15.30-16.15 | - | 10.00-10.45 | |
| - | LAM | - | LAM | - | LAM |
|
Algina Vilčinskienė
|
MT-2 u.m. | 10.30-13.00 | 10.30-13.00 | 10.30-13.00 | 10.30-13.00 | 10.30-13.00 | 10.00-12.30 |
| Stadionas | Stadionas | Stadionas | Stadionas | Stadionas | LAM | ||
|
Ramunė Adomaitienė
|
AM-1 u.m. | 10.30-13.45 | 10.30-13.45 | 10.30-13.45 | 10.30-13.45 | 10.30-13.45 | 10.00-13.15 |
| Stadionas | Stadionas | Stadionas | Stadionas | Stadionas | LAM |
|
Jolanta Petrilė
|
MU-3 u . m. | 10.15 -11.30 | 9.30-11.30 | 9.30-11.30 | 10.15-11.30 | 9.45-11.30 | 10.00-12.15 |
| Miškas prie stadiono/Stadionas | Miškas prie stadiono/Stadionas | Miškas prie stadiono/Stadionas | Miškas prie stadiono/Stadionas | Miškas prie stadiono/Stadionas | Vasaros estrada | ||
| MT -kurtieji | 11.30-13.00 | 11.30-13.00 | 11.30-13.00 | 11.30-13.00 | 11.30-13.00 | 12.15-13.45 | |
| Stadionas | Stadionas | Stadionas | Stadionas | Stadionas | Vasaros estrada | ||
| NU | 9.30-10.15 | - | - | 9.30-10.00 | - | - | |
| Miškas prie stadiono | - | - | Miškas prie stadiono | - | - |
|
Lilija Milikauskaitė
|
MT-2 u.m. | 11.30-14.00 | 11.30-14.00 | 11.30-14.00 | 12.15-14.45 | 11.30-14.00 | 11.45-14.15 |
| Miškas prie stadiono/stadionas | Miškas prie stadiono/stadionas | Miškas prie stadiono/stadionas | LAM | Miškas prie stadiono/stadionas | LAM | ||
| Pr.R.-1 u.m. | 10.00-11.30 | 10.00-10.45 | 10.00-11.30 | 10.00-11.30 | 10.00-11.30 | - | |
| Miškas prie stadiono/stadionas | Miškas prie stadiono | Miškas prie stadiono/stadionas | LAM | Miškas prie stadiono/stadionas | - | ||
| NU | - | 10.45-11.30 | - | 11.30-12.15 | - | 11.00-11.45 | |
| - | Stadionas | - | LAM | - | LAM |
|
Valerijus Murašovas
|
MT-3 u.m. | 11.00-13.15 | 11.00-14.00 | 11.00-14.00 | 11.00-14.00 | 11.00-13.15 | 10.00-13.00 |
| LAM | LAM | LAM | LAM | LAM | LAM | ||
|
11.10-13.25 Stadionas esant geram orui |
11.10-14.10 Stadionas esant geram orui | 11.10-13.25 Stadionas esant geram orui | 10.00-13.00 Stadionas esant geram orui | ||||
| Pr.R.-1 u.m. | 9.50-11.00 | 10.00-11.00 | 9.50-11.00 | 10.00-11.00 | 9.50-11.00 | 13.00-14.15 | |
| LAM | LAM | LAM | LAM | LAM | LAM |
|
Alvydas Šilauskas
|
AM-2 u.m. | 16.00-18.30 Stadionas | 16.15-18.30 Stadionas | 16.00-18.30 Stadionas | 16.00-18.30 Stadionas | 16.15-18.30 Stadionas | 11.15-14.30 |
| 18.30-19.15 Miškas prie stadiono | 18.30-19.30 Miškas prie stadiono | 18.30-19.15 Miškas prie stadiono | 18.30-19.15 Miškas prie stadiono | 18.30-19.30 Miškas prie stadiono | Stadionas | ||
| NU | - | 15.30-16.15 | - | - | 15.30-16.15 | 10.30-11.15 | |
| - | Stadionas | - | - | Stadionas | Stadionas |
|
Karolis Murašovas
|
MT-4 u.m. | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 |
| LAM | LAM | LAM | LAM | LAM | LAM | ||
| Pr.R.-1 u.m. | 12.00-13.00 | 12.00-13.00 | 12.00-13.00 | 12.00-13.20 | 12.00-13.20 | 12.00-13.05 | |
| LAM | LAM | LAM | LAM | LAM | LAM |
|
Donatas Senkus
|
MT-3 u.m. | 11.30-14.30 | 11.30-14.30 | 11.00-14.00 | 11.00-12.30 | 11.30-14.30 | 11.00-14.00 |
| Stadionas/Treniruokliai prie stadiono | Stadionas/Treniruokliai prie stadiono | Stadionas/Treniruokliai prie stadiono | Stadionas | Stadionas/Treniruokliai prie stadiono | Stadionas/Treniruokliai prie stadiono | ||
| NU | 10.45-11.30 | 10.45-11.30 | - | - | 10.45-11.30 | - | |
| Stadionas | Stadionas | - | - | Stadionas | - |
|
Mindaugas Reinikovas
|
MT-2 u.m. | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | - | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 10.00-13.00 |
| LAM | LAM | - | LAM | LAM | Stadionas/Miškas prie stadiono | ||
| NU | - | - | 16.15-17.00 | - | 15.00-15.45 | - | |
| - | - | LAM | - | LAM | - |
|
Natalia Krakiene
|
MT-2 u.m. | 11.45-14.15 | 12.30-15.00 | 11.45-14.15 | 11.45-14.15 | 12.30-15.00 | 11.45-14.15 |
| Stadionas/Miškas prie stadiono | Stadionas/Miškas prie stadiono | Stadionas/Miškas prie stadiono | Stadionas/Miškas prie stadiono | Stadionas/Miškas prie stadiono | Stadionas/Miškas prie stadiono | ||
| MU-3 u.m. | 10.00-11.45 | 10.45-12.30 | 10.00-11.45 | 10.00-11.45 | 10.45-12.30 | 10.00-11.45 | |
| Stadionas/Miškas prie stadiono | Stadionas | Stadionas/Miškas prie stadiono | Stadionas/Miškas prie stadiono | Stadionas | Stadionas | ||
| NU | - | 10.00-10.45 | - | - | 10.00-10.45 | - | |
| - | Miškas prie stadiono | - | - | Miškas prie stadiono | - |
|
Viltė Čiapienė
|
MT-3 u.m. | 11.00-14.00 | 11.00-14.00 | 11.00-14.00 | 11.00-14.00 | 11.00-14.00 | 1100-14.00 |
| Stadionas/Miškas prie stadiono | Stadionas/Miškas prie stadiono | Stadionas/Miškas prie stadiono | Stadionas/Miškas prie stadiono | Stadionas/Miškas prie stadiono | Vasaros estrada | ||
| - | |||||||
| Pr.R- 1 u.m. | 9.30-11.00 | 9.55-11.00 | 9.50-11.00 | 9.30-11.00 | 9.30-11.00 | - | |
| Miškas prie stadiono | Miškas prie stadiono | Miškas prie stadiono | Miškas prie stadiono | Miškas prie stadiono | |||
| NU | - | - | - | 14.00-14.45 | - | 14.00-15.30 | |
| - | - | - | Vasaros estrada | - | Vasaros estrada |
|
Eglė Bogužė
|
MT -1 u.m. | 17.00-18.30 Stadionas | 17.15-18.30 Stadionas | 17.00-18.30 Stadionas | 17.00-18.30 Stadionas | 17.00-18.30 Stadionas | 12.30-13.00 Stadionas |
|
18.30-19.15 Miškas prie stadiono |
18.30-19.30 Miškas prie stadiono |
18.30-19.15 Miškas prie stadiono |
18.30-19.15 Miškas prie stadiono |
18.30-19.15 Miškas prie stadiono |
13.00-14.45 Miškas prie stadiono | ||
| MU -3 u.m. | 15.30-17.00 | 15.45-17.15 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 10.15-12.30 | |
| Stadionas | Stadionas | Stadionas | Stadionas | Stadionas | Stadionas | ||
| NU | - | 15.00-15.45 | - | - | - | 9.30-10.15 | |
| - | Stadionas | - | - | - | Stadionas |
|
Mindaugas Krakys
|
MT-3u.m. | 11.45-14.30 | 11.45-14.30 | 11.45-14.30 | 11.45-14.30 | 11.45-14.30 | 10.45-13.00 |
| Stadionas/Miškas prie stadiono | Stadionas/Miškas prie stadiono | Stadionas/Miškas prie stadiono | Stadionas/Miškas prie stadiono | Stadionas/Miškas prie stadiono | 13.00-13.30 Miškas prie stadiono | ||
| MU-3 u.m. | 10.00-11.45 | 10.00-11.45 | 10.00-11.45 | 10.00-11.45 | 10.00-11.45 | 9.00-10.00 Miškas prie stadiono | |
| Stadionas/Miškas prie stadiono | Stadionas/Miškas prie stadiono | Stadionas/Miškas prie stadiono | Stadionas/Miškas prie stadiono | Stadionas/Miškas prie stadiono | 10.00-10.45 Stadionas |
|
Benediktas Mickus
|
MT-1 u.m. | 11.30-14.00 | 11.30-14.00 | 11.30-14.00 | 11.30-14.00 | 11.30-14.00 | 12.30-13.30 |
| Stadionas/Miškas prie stadiono | Stadionas/Miškas prie stadiono | Stadionas/Miškas prie stadiono | Stadionas/Miškas prie stadiono | Stadionas/Miškas prie stadiono | Miškas prie stadiono | ||
| MU- 2 u.m. | 10.00-11.30 | 10.00-11.30 | 10.00-11.30 | 10.00-11.30 | 10.00-11.30 | 11.00-12.30 | |
| Stadionas/Miškas prie stadiono | Stadionas/Miškas prie stadiono | Stadionas/Miškas prie stadiono | Stadionas/Miškas prie stadiono | Stadionas/Miškas prie stadiono | Stadionas/Miškas prie stadiono | ||
| NU | - | - | - | - | - | 9.30-11.00 | |
| - | - | - | - | - | Stadionas |
|
Linas Bružas
|
Pr.R- 1 u.m. | 11.00-12.30 | 11.00-12.30 | 11.00-12.30 | 11.00-12.30 | 11.00-11.45 | - |
| Stadionas | Stadionas | Stadionas | Stadionas | Stadionas | - |
|
Vita Baronienė |
MT-2 u.m. | 11.10-13.40 | 11.10-13.40 | 11.10-13.40 | 11.10-13.40 | 11.05-13.35 | 12.00-14.30 |
| Stadionas/Miškas prie stadiono | Stadionas/Miškas prie stadiono | Stadionas/Miškas prie stadiono | Stadionas/Miškas prie stadiono | LAM | LAM | ||
| Pr.R- 2 u.m. | 10.00-11.10 | 10.00-11.10 | 10.00-11.10 | 10.00-11.10 | 10.00-11.05 | 11.00-12.00 | |
| Miškas prie stadiono | Miškas prie stadiono | Miškas prie stadiono | Miškas prie stadiono | LAM | LAM | ||
|
Kristina Kozlovienė
|
MU-4 u.m. | 16.25-18.25 | 15.30-17.30 | 16.25-18.25 | 15.30-17.30 | 16.25-18.25 | 9.30-11.30 |
| LAM | LAM | LAM | LAM | LAM | LAM | ||
| Pr.R- 1 u.m. | 14.45-16.25 | - | 14.45-16.25 | - | 14.45-16.25 | 11.30-13.15 | |
| LAM | - | LAM | - | LAM | LAM | ||
| NU | - | 14.45-15.30 | - | 14.45-15.30 | - | - | |
| - | LAM | - | LAM | - | - | ||
| NĮ | - | 10.00-11.30 | - | - | - | - | |
| - | LAM | - | - | - | - |
|
Živilė Pažemeckienė
|
Pr.R-1 u.m. | 12.00-13.10 | 12.00-13.10 | 12.00-13.10 | 12.00-13.10 | 12.00-13.05 | 10.00-11.00 |
| Stadionas | Stadionas | Stadionas | Stadionas | Stadionas | Girulių miškas | ||
| Pr.R.-1 (2) u.m. | 10.50-12.00 | 10.50-12.00 | 10.50-12.00 | 10.50-12.00 | 10.55-12.00 | 11.00-12.00 | |
| Stadionas | Stadionas | Stadionas | Stadionas | Stadionas | Girulių miškas |


