Tvarkaraštis
TVIRTINU:
BĮ Klaipėdos miesto lengvosios
atletikos mokyklos
Direktorius
Darius Raišutis
2025-10-14
BĮ Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokyklos trenerių
TRENIRUOČIŲ TVARKARAŠČIAI 2025 - 2026 m. m.
Vardas, Pavardė
|
Grupė
|
Pirmadienis
|
Antradienis
|
Trečiadienis
|
Ketvirtadienis
|
Penktadienis
|
Šeštadienis
|
Algimantas Pleskys
|
MT -4 u.m. | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 11.30-14.30 |
LAM | LAM | LAM | LAM | LAM | LAM | ||
Pr.R.-1 u.m. | 16.15-17.00 | 15.30-17.00 | 16.15-17.00 | 15.30-17.00 | 16.15-17.00 | 10.00-11.30 | |
LAM | LAM | LAM | LAM | LAM | LAM | ||
NU | 15.30-16.15 | - | 15.30-16.15 | - | 15.30-16.15 | - | |
LAM | - | LAM | - | LAM | - |
Algina Vilčinskienė
|
MT-2 u.m. | 15.30-18.00 | 15.00-17.30 | 15.30-18.00 | 15.00-17.30 | 15.30-18.00 | 10.00-12.30 |
LAM | LAM | LAM | LAM | LAM | LAM | ||
Ramunė Adomaitienė
|
AM-1 u.m. | 15.00-18.15 | 15.00-18.15 | 15.00-18.15 | 15.00-18.15 | 14.30-17.45 | 10.00-13.15 |
LAM | LAM | LAM | LAM | LAM | LAM |
Jolanta Petrilė
|
MU-3 u . m. | 15.45-17.00 | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | 15.45-17.00 | 15.00-16.45 | 10.00-12.15 |
LAM | LAM | LAM | LAM | LAM | Vasaros estrada | ||
MT -kurtieji | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 16.45-18.15 | 13.15-14.45 | |
LAM | LAM | LAM | LAM | LAM | Gintaro baseinas | ||
NU | 15.00-15.45 | - | - | 15.00-15.45 | - | - | |
LAM | - | - | LAM | - | - |
Lilija Milikauskaitė
|
MT-2 u.m. | 16.15-18.45 | 16.30-19.00 | 16.15-18.45 | 17.00-19.00 | 16.15-18.45 | 11.45-14.15 |
LAM | LAM | LAM | LAM | LAM | LAM | ||
Pr.R.-1 u.m. | 14.45-16.15 | 15.00-15.45 | 14.45-16.15 | 14.45-16.15 | 14.45-16.15 | - | |
LAM | LAM | LAM | LAM | LAM | - | ||
NU | - | 15.45-16.30 | - | 16.15-17.00 | - | 11.00-11.45 | |
- | LAM | - | LAM | - | LAM |
Valerijus Murašovas
|
MT-3 u.m. | - | 8.00-9.10 | - | 8.00-9.10 | - | - |
16.40-19.00 | 16.40-19.00 | 16.40-19.00 | 16.40-19.00 | 16.40-19.00 | 10.55-13.25 | ||
LAM | LAM | LAM | LAM | LAM | LAM | ||
Pr.R.-1 u.m. | 15.30-16.40 | 15.30-16.40 | 15.30-16.40 | 15.30-16.40 | 15.30-16.40 | 10.00-10.55 | |
LAM | LAM | LAM | LAM | LAM | LAM |
Alvydas Šilauskas
|
AM-2 u.m. | 16.00-19.15 | 16.15-19.30 | 16.00-19.15 | 16.00-19.15 | 16.15-19.30 | 11.15-14.30 |
LAM | LAM | LAM | LAM | LAM | LAM | ||
NU | - | 15.30-16.15 | - | - | 15.30-16.15 | 10.30-11.15 | |
- | LAM | - | - | LAM | LAM |
Karolis Murašovas
|
MT-4 u.m. | 16.20-19.20 | 16.20-19.20 | 16.20-19.20 | 16.20-19.20 | 16.20-19.20 | 9.00-12.00 |
LAM | LAM | LAM | LAM | LAM | LAM | ||
Pr.R.-1 u.m. | 15.00-16.20 | 15.00-16.20 | 15.00-16.20 | 15.00-16.20 | 15.00-16.20 | - | |
LAM | LAM | LAM | LAM | LAM | - |
Donatas Senkus
|
MT-3 u.m. | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 16.45-19.45 | 17.00-18.30 | 17.00-20.00 | 11.15-14.15 |
LAM | LAM | LAM | LAM | LAM | LAM | ||
Pr.R.-1 u.m. | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | - | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 10.30-11.15 | |
LAM | LAM | - | LAM | LAM | LAM | ||
NU | - | - | 16.00-16.45 | 18.30-19.15 | - | 14.15-15.00 | |
- | - | LAM | LAM | - | LAM |
Mindaugas Reinikovas
|
MT-2 u.m. | 17.45-20.15 | 17.45-20.15 | 16.00-18.30 | 17.45-20.15 | 17.45-20.15 | 10.30-13.00 |
LAM | LAM | Vasaros estrada | LAM | LAM | Vasaros estrada | ||
Pr.R- 1 u.m. | 16.00-17.40 | 16.00-17.40 | - | 16.00-17.40 | 16.00-17.40 | - | |
LAM | LAM | - | LAM | LAM | - |
Natalia Krakiene
|
MT-2 u.m. | 16.15-18.45 | 17.00-19.30 | 16.15-18.45 | 16.15-18.45 | 17.00-19.30 | 11.45-14.15 |
LAM | LAM | LAM | LAM | LAM | LAM | ||
MU-3 u.m. | 14.30-16.15 | 15.15-17.00 | 14.30-16.15 | 14.30-16.15 | 15.15-17.00 | 10.00-11.45 | |
LAM | LAM | LAM | LAM | LAM | LAM | ||
NU | - | 14.30-15.15 | - | - | 14.30-15.15 | - | |
- | LAM | - | - | LAM | - |
Viltė Čiapienė
|
MT-3 u.m. | - | 8.00-9.10 | - | 8.00-9.10 | - | 10.00-11.30 |
- | LAM | - | LAM | - | Girulių miškas | ||
16.15-18.30 | 16.15-18.30 | 16.15-18.30 | 16.15-18.30 | 16.15-18.30 | 13.15-14.45 | ||
LAM | LAM | LAM | LAM | LAM | Gintaro baseinas | ||
Pr.R- 1 u.m. | 14.45-16.15 | 14.45-16.15 | 14.45-15.30 | 14.45-16.15 | 14.45-16.15 | - | |
LAM | LAM | LAM | LAM | LAM | - | ||
NU | - | - | 15.30-16.15 | - | - | 11.30-13.00 | |
- | - | LAM | - | - | Girulių miškas |
Eglė Bogužė
|
MT -1 u.m. | 17.45-20.00 | 17.00-19.15 | 17.00-19.15 | 17.00-19.15 | 17.00-19.15 | 13.15-15.30 |
LAM | LAM | LAM | LAM | LAM | LAM | ||
MU -3 u.m. | 15.30-17.45 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 11.00-13.15 | |
LAM | LAM | LAM | LAM | LAM | LAM | ||
NU | - | - | - | - | - | 9.30-11.00 | |
- | - | - | - | - | LAM |
Mindaugas Krakys
|
MT-3u.m. | 16.30-19.15 | 16.30-19.15 | 16.30-19.15 | 16.30-19.15 | 16.30-19.15 | 10.45-13.30 |
Stadionas | Stadionas | Stadionas | Stadionas | Stadionas | Stadionas | ||
MU-3 u.m. | 14.45-16.30 | 14.45-16.30 | 14.45-16.30 | 14.45-16.30 | 14.45-16.30 | 9.00-10.45 | |
Stadionas | Stadionas | Stadionas | Stadionas | Stadionas | Stadionas |
Benediktas Mickus
|
MU-4 u.m. | 17.00-18.45 | 17.00-19.15 | 17.00-18.45 | 17.00-18.45 | 17.00-19.15 | 12.00-14.15 |
Stadionas | LAM | Stadionas | Stadionas | LAM | LAM | ||
Pr.R- 1 u.m. | 14.40-16.00 | 14.40-16.00 | 14.40-16.00 | 14.40-16.00 | 14.40-16.00 | - | |
Stadionas | LAM | Stadionas | Stadionas | LAM | - | ||
Pr.R- 2 u.m. | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | 10.15-12.00 | |
Stadionas | LAM | Stadionas | Stadionas | LAM | LAM |
Linas Bružas
|
Pr.R- 1 (1) u.m. | 15.15-16.45 | 15.15-16.45 | 15.15-16.45 | 15.15-16.45 | 15.15-16.00 | - |
LAM | LAM | LAM | LAM | LAM | - | ||
Pr.R- 1 (2)u.m. | 16.45-18.15 | 16.45-18.15 | 16.45-18.15 | - | 16.00-17.30 | 10.00-11.30 | |
LAM | LAM | LAM | - | LAM | LAM |
Vita Baronienė |
MU-3 u.m. | 16.45-18.30 | 17.00-18.45 | 16.45-18.30 | 17.00-18.45 | 17.00-18.45 | 12.00-13.45 |
LAM | LAM | LAM | LAM | LAM | LAM | ||
Pr.R- 1 u.m. | 16.00-16.45 | 15.30-17.00 | 16.00-16.45 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 11.15-12.00 | |
LAM | LAM | LAM | - | LAM | LAM | ||
NU | 15.15-16.00 | - | 15.15-16.00 | - | - | - | |
LAM | - | LAM | - | - | - |
Kristina Kozlovienė
|
MU-4 u.m. | 16.25-18.25 | 15.30-17.30 | 16.25-18.25 | 15.30-17.30 | 16.25-18.25 | 9.30-11.30 |
LAM | LAM | LAM | LAM | LAM | LAM | ||
Pr.R- 1 u.m. | 14.45-16.25 | - | 14.45-16.25 | - | 14.45-16.25 | 11.30-13.15 | |
LAM | - | LAM | - | LAM | LAM | ||
NU | - | 14.45-15.30 | - | 14.45-15.30 | - | - | |
- | LAM | - | LAM | - | - | ||
NĮ | - | 10.00-11.30 | - | - | - | - | |
- | LAM | - | - | - | - |